Produktbeskriuwing
De buisbezinkingsmedia binne tige geskikt yn alle ferskillende klarifiers en it fuortheljen fan sân. It wurdt beskôge as universele wettersuveringsapparatuer yn wetterfoarsjenning en ôfwetteringtechnyk. It hat in breed skala oan ...
tapassing, hege ôfhannelingseffisjinsje, lyts gebiet, ensfh. It is geskikt foar it fuortheljen fan sân yn ynlaat-, yndustry- en drinkwetterpresiпитаasje, skieding yn oalje en wetter. It modulêre en kubike selsstannige sedimentûntwerp fan 'e Honeycombed Inclined Tube Settler helpt by it ôfhanneljen tidens ynstallaasje en elk neifolgjend ûnderhâld.
It ûntwerp fan buisbezinkingsmedia foarkomt tinnewandige membraansân en brûkt foarmingstechniken om komponintspanning en de dêropfolgjende wurgens troch miljeuspanning en skuorren te minimalisearjen.
Buisbezinkingsmedia biede in goedkeape metoade foar it opwurdearjen fan besteande wettersuveringsynstallaasjes
klarifiers en sedimintaasjebekkens om de prestaasjes te ferbetterjen. Se kinne ek de tank ferminderje
leeftyd/foetôfdruk dy't nedich is yn nije ynstallaasjes of de prestaasjes fan besteande delsettingsbekkens ferbetterje troch de lading fan fêste stoffen op filters nei ûnderen te ferminderjen.
Produktfunksjes
1. Behannelet in breed oanbod fan hydraulyske laadsnelheden
2. Robustheid
3. Willekeurige dumping
4. Hege duorsumens
5. Presise diminsje
Ekstreem maklik te ynstallearjen


Typyske tapassingen
1. Sûkeryndustry
2. Papierfabriken
3. Farmaseutyske yndustry
4. Distilleerderij
5. Suvelyndustry
6. Gemyske/Petroleumyndustry
Ferpakking en levering




Technyske parameters
Materiaal | Iepening (mm) | Dikte (mm) | Stikken | Kleur |
PVC | ø30 | 0.4 | 50 | Blau/Swart |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |
Materiaal | Iepening (mm) | Dikte (mm) | Stikken | Kleur |
PP | ø25 | 0.4 | 60 | Wyt |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0.4 | 50 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Materiaal | Iepening (mm) | Dikte (mm) | Stikken | Kleur |
PVC | ø30 | 0.4 | 50 | Blau/Swart |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |